描述
产品中心 < 堆叠式锂电储能 Stacked LFP ESS
型号 Model: RHS51200A, RHS51400A, RHS51600A Stacked All-in-One LiFePO4 HESS 低压堆叠式家储一体机 规格书 Specifications Datasheet
| 基本参数 Basic SPECS | |||
|---|---|---|---|
| 电池组 Battery Pack | |||
| 产品型号 (Model) | RHS51200A | RHS51400A | RHS51600A |
| 电芯类型 (Cell Type) | LiFePO4 磷酸铁锂 | ||
| 电池包组合方式 (Configuration) | 16S 2P | 16S 4P | 16S 6P |
| 标称容量 (Nominal Capacity) | 200Ah | 400Ah | 600Ah |
| 标称能量 (Nominal Energy) | 10.24kWh | 20.48kWh | 30.72kWh |
| 标称电压 (Nominal Voltage) | 51.2V | ||
| 单个电池组的标称容量 (Nominal Capacity of a Single Pack) | 100Ah | ||
| 充电上限电压 (Charge Limit Voltage) | 58.4V | ||
| 放电截止电压 (Discharge Cut-off Voltage) | 40V | ||
| 标准充电电流 (Standard Charge Current) | 50A | ||
| 最大充电电流 (Max Charge Current) | 100A | ||
| 最大放电电流 (Max Discharge Current) | 100A | ||
| 循环寿命 (Cycle Life) | 4500 次 @100%DOD, 80%EOL | ||
| 充电温度 (Charge Temperature) | 0~60°C (32~140°F) | ||
| 放电温度 (Discharge Temperature) | -20~60°C (-4~140°F) | ||
| 光伏 Solar PV | |||
| 路数 (Number of MPPT) | 1 | ||
| 最大PV开路电压 (Max PV Open Circuit Voltage) | 500Vdc | ||
| PV工作电压范围 (PV Operating Voltage Range) | 120~500Vdc | ||
| MPPT电压范围 (MPPT Voltage Range) | 90~450Vdc | ||
| 电池电压范围 (Battery Voltage Range) | 40~60Vdc | ||
| 最大PV输入功率 (Max PV Input Power) | 6500W | ||
| 最大PV输入电流 (Max PV Input Current) | 27A | ||
| 内置逆变器市电模式 Built-in Inverter (PCS) Grid Mode | |||
| 额定输入电压 (Rated Input Voltage) | 220/230Vac | ||
| 输入电压范围 (Input Voltage Range) | (170Vac~280Vac) ±2% (UPS 模式) (90Vac~280Vac) ±2% (APL 模式) |
||
| 最大旁路过载电流 (Max Bypass Overload Current) | 40A | ||
| 转换时间(旁路与逆变)(Transfer Time) | 10ms(典型值 / Typical Value) | ||
| AC 输出 AC Output | |||
| 输出电压波形 (Output Voltage Waveform) | 纯正弦波 (Pure Sine Wave) | ||
| 额定输出功率 (Rated Output Power) | 6.2kW | ||
| 额定输出电压 (Rated Output Voltage) | 230Vac | ||
| 最大输出效率 (Max Output Efficiency) | >94% | ||
| 输出短路保护 (Output Short Circuit Protection) | 200ms 保护 (Protection) | ||
| 更多参数 More SPECS | |||
| 防护等级 (Protection Rating) | IP65 | ||
| 工作相对湿度 (Operating Relative Humidity) | 10%~95%RH(无冷凝 non-condensing) | ||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) (Dimensions L × W × H) |
640 × 400 × 630 mm 25.2 × 15.7 × 24.8 inch |
640 × 400 × 940 mm 25.2 × 15.7 × 37 inch |
640 × 400 × 1250 mm 25.2 × 15.7 × 49.2 inch |
| 重量 (Weight) | 166 kg (366 lbs) | 272 kg (600 lbs) | 378 kg (833 lbs) |
| 通讯功能 (Communication) | CAN, RS485, WiFi | ||
| 认证 (Certification) | UN38.3, MSDS | ||
| 保修 (Warranty) | 3~5 (Years) | ||





