描述
产品中心 < 堆叠式锂电储能 Stacked LFP ESS
型号 Model: RHS51628A, RHS51942A, RHS511256A Stacked All-in-One LiFePO4 HESS 低压堆叠式家储一体机 规格书 Specifications Datasheet
| 基本参数 Basic SPECS | |||
|---|---|---|---|
| 电池组 Battery Pack | |||
| 产品型号 (Model) | RHS51628A | RHS51942A | RHS511256A |
| 电芯类型 (Cell Type) | LiFePO4 磷酸铁锂 | ||
| 电池包组合方式 (Configuration) | 16S 2P | 16S 3P | 16S 4P |
| 标称容量 (Nominal Capacity) | 628Ah | 942Ah | 1256Ah |
| 标称能量 (Nominal Energy) | 32.15kWh | 48.23kWh | 64.31kWh |
| 标称电压 (Nominal Voltage) | 51.2V | ||
| 单个电池组的标称容量 (Nominal Capacity of a Single Pack) | 314Ah | ||
| 充电上限电压 (Charge Limit Voltage) | 58.4V | ||
| 放电截止电压 (Discharge Cut-off Voltage) | 40V | ||
| 标准充电电流 (Standard Charge Current) | 150A | ||
| 最大充电电流 (Max Charge Current) | 200A | ||
| 最大放电电流 (Max Discharge Current) | 200A | ||
| 循环寿命 (Cycle Life) | 8000 次 @100%DOD, 80%EOL | ||
| 充电温度 (Charge Temperature) | 0~60°C (32~140°F) | ||
| 放电温度 (Discharge Temperature) | -20~60°C (-4~140°F) | ||
| 光伏 Solar PV | |||
| 路数 (Number of MPPT) | 2 | ||
| 最大PV开路电压 (Max PV Open Circuit Voltage) | 500Vdc | ||
| PV工作电压范围 (PV Operating Voltage Range) | 120~500Vdc | ||
| MPPT电压范围 (MPPT Voltage Range) | 90~450Vdc | ||
| 电池电压范围 (Battery Voltage Range) | 40~60Vdc | ||
| 最大PV输入功率 (Max PV Input Power) | 9000W × 2 | ||
| 最大PV输入电流 (Max PV Input Current) | 27A × 2 | ||
| 内置逆变器市电模式 Built-in Inverter (PCS) Grid Mode | |||
| 额定输入电压 (Rated Input Voltage) | 220/230Vac | ||
| 输入电压范围 (Input Voltage Range) | (170Vac~280Vac) ±2% (UPS 模式) (90Vac~280Vac) ±2% (APL 模式) |
||
| 最大旁路过载电流 (Max Bypass Overload Current) | 60A | ||
| 转换时间(旁路与逆变)(Transfer Time) | 10ms(典型值 / Typical Value) | ||
| AC 输出 AC Output | |||
| 输出电压波形 (Output Voltage Waveform) | 纯正弦波 (Pure Sine Wave) | ||
| 额定输出功率 (Rated Output Power) | 12kW | ||
| 额定输出电压 (Rated Output Voltage) | 230Vac | ||
| 最大输出效率 (Max Output Efficiency) | >94% | ||
| 输出短路保护 (Output Short Circuit Protection) | 200ms 保护 (Protection) | ||
| 更多参数 More SPECS | |||
| 防护等级 (Protection Rating) | IP65 | ||
| 工作相对湿度 (Operating Relative Humidity) | 10%~95%RH(无冷凝 non-condensing) | ||
| 尺寸(长 × 宽 × 高) (Dimensions L × W × H) |
850 × 510 × 820 mm 33.5 × 20.1 × 32.3 inch |
850 × 510 × 1060 mm 33.5 × 20.1 × 41.7 inch |
850 × 510 × 1300 mm 33.5 × 20.1 × 51.2 inch |
| 重量 (Weight) | 316 kg (696.7 lbs) | 439 kg (967.8 lbs) | 562 kg (1239 lbs) |
| 通讯功能 (Communication) | CAN, RS485, WiFi | ||
| 认证 (Certification) | MSDS, UN38.3 | ||
| 保修 (Warranty) | 3~5 (Years) | ||





